| Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δ | ΩΕ | A | E/E | 1 | ΠΓ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | ΠΦ | 2 | Διπλή Ευκαιρία | ΒΑΣ. ΣΤΟΙΧ. | ΕΙΔ. ΣΤΟΙΧ. | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤ. | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ή X | 1 ή 2 | X ή 2 | Ημ/νο | Τελικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 20:00 | 156 | 1,35 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 4,00 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ | 6,20 | - | 1,11 | 2,43 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 1,40 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,65 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 6,00 | - | 1,14 | 2,27 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 1,35 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 4,00 | ΣΤΟΟΥΚ | 6,20 | - | 1,11 | 2,43 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 2,35 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 3,20 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 2,50 | 1,35 | 1,21 | 1,40 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 2,45 | ΠΑΟΚ | 2,90 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 2,50 | 1,33 | 1,24 | 1,34 | 8 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 1,45 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 3,55 | ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 5,50 | - | 1,15 | 2,16 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 1,40 | ΤΒΕΝΤΕ | 4,00 | ΣΤΕΑΟΥΑ | 5,25 | - | 1,11 | 2,27 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΓΤ | 21:45 | 163 | 2,60 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,10 | ΛΕΣΤΕΡ | 2,25 | 1,41 | 1,21 | 1,30 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUL | 22:05 | 164 | 1,95 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 3,25 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 3,00 | 1,22 | 1,18 | 1,56 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 1,40 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 3,75 | ΛΑΤΣΙΟ | 5,75 | - | 1,13 | 2,27 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 1,25 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 4,50 | ΑΓΙΑΞ | 8,00 | - | - | 2,88 | 8 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 1,30 | ΜΕΤΑΛΙΣΤ | 4,30 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 6,50 | - | - | 2,59 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 2,15 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 3,20 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 2,65 | 1,29 | 1,19 | 1,45 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 1,75 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3,35 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 4,00 | 1,15 | 1,22 | 1,82 | 8 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 1,20 | ΣΑΛΚΕ | 5,00 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 8,50 | - | - | 3,15 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 1,40 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 3,75 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 5,75 | - | 1,13 | 2,27 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLA | 00:30 | 172 | 2,30 | ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ | 3,10 | ΛΑΝΟΥΣ | 2,50 | 1,32 | 1,20 | 1,38 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:45 | 173 | 1,25 | ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ | 4,25 | ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ | 8,00 | - | - | 2,78 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 1,50 | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 3,40 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 5,25 | - | 1,17 | 2,06 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
|